ANBI Jaaropgaven
| Balans per | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
| Activa | ||||
| Geldmiddelen | € 18.299 | € 38.033 | € 200.808 | |
| Nog te ontvangen rente | € 152 | - | € 25 | |
| Totaal activa | € 18.451 | € 38.033 | € 200.833 | |
| Passiva | ||||
| Eigen vermogen | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | |
| Uitkeringsreserve | € 15.426 | € 35.033 | € 195.813 | |
| Schulden | € 25 | € - | € 2.020 | |
| Totaal passiva | € 18.451 | € 38.033 | € 200.833 | |
| Baten en lasten | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Baten | ||||
| Giften | € 9.304 | € 6.860 | € 15.090 | |
| Periodieke giften in geld | € 5.200 | € - | € - | |
| Doelgiften | € - | € 5.000 | € 3.100 | |
| Sponsoring drukwerk | € 393 | € - | € - | |
| Opbrengst vermogen | € 152 | € 1.398 | € 25 | |
| Totaal | € 15.049 | € 13.258 | € 18.215 | |
| Lasten | ||||
| Afscheidsbrief van de toenmalige 4 bestuursleden april 2024 | € 538 | € - | € - | |
| Nieuwsbrieven Najaar en Kerstmis (incl. porti) | € 528 | € - | € - | |
| Bankkosten | € 306 | € 226 | € 192 | |
| Kantoorkosten (enveloppen/etiketten) | € 39 | € - | € - | |
| Promotionele drukkosten | € 312 | € - | € - | |
| Negatieve rente | € - | € - | € 60 | |
| Kosten website | € - | € - | € - | |
| Bestuurskosten | € 213 | € 202 | € 120 | |
| Afdracht doelgiften | € - | € 10.000 | € 3.100 | |
| Totaal | € 1.936 | € 10.428 | € 4.472 | |
| Uitkeringsreserve |
||||
| Saldo per 1 januari | € 35.033 | € 195.813 | € 182.070 | |
| Bij: baten van het boekjaar | € 15.049 | € 13.258 | € 18.215 | |
| Af: kosten in boekjaar | € 1.936 | € 428 | € 4.472 | |
| Subtotaal | € 48.146 | € 208.643 | € 195.813 | |
| Af: uitkeringen in boekjaar | € 32.720 | € 173.610 | € - | |
| Uitkeringsreserve per 31 december | € 15.426 | € 35.033 | € 195.813 | |
| Goedgekeurde projecten | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Fellowship of St. Michael Archangel 1) | € 32.720 | € - | € - | |
| Grasmaaimachine 2) | € - | € 16.370 | € - | |
| Tapijt Heiligdom Byzantijnse kerk 3) | € - | € 9.169 | € - | |
| Vloertegels Byzantijnse kerk 3) | € - | € 34.523 | € - | |
| Vloertegels kloostergang 3) | € - | € 43.066 | € - | |
| Nader uit te werken diverse projecten | € - | € 60.482 | € - | |
| Totaal | € 32.720 | € 163.610 | € - | |
|
1) Bestuurlijk goedgekeurd in 2023; uitgekeerd in januari 2024. 2) Gerealiseerd in 2023 3) Gerealiseerd in 2024 |
||||
